品名: 電子防潮箱
品牌: SAVEST
容積: 98-1436升
顏色: 白色/黑色(黑色為防靜電產品)
1.柜體采用1mm及1.2mm優質鋼板制作,多處加強結構,承重性能好,重疊式結構設計,密封性能極佳;
2.表面處理采用先進的有18道工序組成的橘紋烤漆,耐腐蝕性強;
3.門鑲3.2mm高強度鋼化玻璃,防前傾耳式結構設計。帶平面加壓把手鎖一體化設計,有防盜功能;
4.LED超高亮數碼顯示,溫濕度傳感器采用美國原裝著名品牌honeywell,溫濕度獨立顯示,使用壽命長。濕度可設定且具有記憶功能,斷電后無需再設定;
5.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃;
6.機芯利用中加(中國,加拿大)合作技術,采用進口吸濕材質,取得中國國家專利;
7.行業內擁有智能化控制系統的防潮箱。自動判斷機器內濕度來決定工作時間,節省能源,延長產品使用壽命。主機外殼采用高溫阻燃材料,杜絕安全隱患;
8.斷電后仍可運用物理吸濕補位功能繼續除濕,24小時內濕度上升不超過10%;
9. 行業內通過ROHS環保的產品。避免重金屬等元素污染存放的貴重產品;
10.用于濕度敏感類材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放 ,可選購防靜電。
98升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 13 | 18 | 18 |
最大功率(W) | 91 | 126 | 126 |
外形尺寸(mm) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) | 448*400*688(W*D*H) |
層板數量(塊) | 1 | 1 | 1 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
160升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 18 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 126 | 140 |
外形尺寸(mm) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) | 448*450*1010(W*D*H) |
層板數量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
240升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 18 | 20 | 20 |
最大功率(W) | 126 | 140 | 140 |
外形尺寸(mm) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) | 598*400*1310(W*D*H) |
層板數量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
320升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) | 900*450*1010(W*D*H) |
層板數量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
435升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 20 | 40 |
最大功率(W) | 140 | 140 | 280 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) | 900*600*1010(W*D*H) |
層板數量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
540升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) | 598*710*1465(W*D*H) |
層板數量(塊) | 3 | 3 | 3 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
718升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 60 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 420 |
外形尺寸(mm) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) | 598*710*1910(W*D*H) |
層板數量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
870升電子防潮箱
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 20 | 40 | 80 |
最大功率(W) | 140 | 280 | 560 |
外形尺寸(mm) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) | 900*600*1890(W*D*H) |
層板數量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮箱(4門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
層板數量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |
1436升電子防潮箱(6門)
濕度控制級別 | 中濕度電子防潮箱 | 低濕度電子防潮箱 | 超低濕電子防潮箱 |
濕度控制范圍(RH) | 20%~60%可調 | 10%~20%可調 | 1%~10%全自動 |
平均功率(W) | 40 | 80 | 120 |
最大功率(W) | 180 | 560 | 840 |
外形尺寸(mm) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) | 1200*710*1910(W*D*H) |
層板數量(塊) | 5 | 5 | 5 |
顯示精度 | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ | 濕度±3%RH;溫度±1℃ |